SCARICA IL PDF
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
10.30 | AFA BASE | AFA BASE | |||
13.00 | CIRCUIT TRAINING | ||||
16.30 | AFA INTERMEDIO | AFA INTERMEDIO | |||
18.00 | INDOOR CYCLING | ||||
18.30 | SOSPENSIONE AI CAVI | CIRCUIT TRAINING | |||
19.30 | INDOOR CYCLING | ||||
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
10.30 | AFA BASE | AFA BASE | |||
13.00 | CIRCUIT TRAINING | ||||
16.30 | AFA INTERMEDIO | AFA INTERMEDIO | |||
18.00 | INDOOR CYCLING | ||||
18.30 | SOSPENSIONE AI CAVI | CIRCUIT TRAINING | |||
19.30 | INDOOR CYCLING | ||||
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.